Нархгузории асъор

Нархгузории асъор

Маълумот оид ба қурби қарордодҳои хариду фурӯши асъори хориҷӣ бо сомонӣ дар бозори байнибонкии асъор дар санаи: 22.06.2011

Бонкҳои ташкилкунанда 1 доллари ИМА 1 EURO 10 рубли Русия
Қурби харид Қурби фурӯш Қурби харид Қурби фурӯш Қурби харид Қурби фурӯш
ҶСК "Тоҷиксодиротбонк" 4.6613 4.7400 6.6913 6.7700 1.6610 1.7000
ҶСК "Ориёнбонк" 4.6613 0.0000 6.6900 0.0000 1.6600 1.7150
ҶСК "Агроинвестбонк" 4.7600 4.7800 6.8500 6.9000 1.6950 1.7150
БДА ҶТ "Амонатбонк" 4.6613 4.7000 6.6913 6.7500 1.6610 1.6750
ҶСП "Кафолатбонк" 4.7400 4.7600 6.7100 6.7300 1.6800 1.7000
ҶСП «Бонки рушди Тоҷикистон» 4.6613 0.0000 6.6913 0.0000 1.6610 0.0000
ҶСП БСТ ТИСТ "Тоҷпромбонк" 4.6613 4.7800 6.6913 6.7700 1.6610 1.7200
ҶСП "Казкоммертсбонк Тоҷикистон" 4.7300 4.7500 6.7500 6.8000 1.6500 1.6800
ҶСП "Фононбонк" 4.7700 4.7800 6.7800 6.8000 1.6900 1.7000
ҶСП "Аксесбонк Тоҷикистон" 4.7600 4.7800 6.7600 6.7800 1.7000 1.7200
ҶСК "Бонки Эсхата" 4.7000 0.0000 6.7500 0.0000 1.6800 0.0000
ҶСК "Сохибкорбонк" 4.7400 4.7600 6.6500 6.6700 1.6700 1.6900
Қурби миёна: 4.7089 4.7589 6.7254 6.7744 1.6724 1.7015

Маълумот оид ба қурби миёнаи харид ва фурӯши асъори хориҷии нақд дар санаи: 22.06.2011

Шаҳрҳо 1 доллари ИМА 1 EURO 10 рубли Русия
Харид Фурӯш Харид Фурӯш Харид Фурӯш
Душанбе 4.7600 4.7800 6.7500 6.7700 1.6950 1.7100
Хуҷанд 4.7650 4.7700 6.8000 6.8200 1.7000 1.7100
Курғон-теппа 4.7700 4.7900 6.6600 6.6800 1.6900 1.7000
Кӯлоб 4.7500 4.7700 6.3000 6.4000 1.6800 1.6900
Хоруғ 4.6500 4.6700 6.2000 6.2500 1.6000 1.6200
Қурби миёна (4 маҳал): 4.7613 4.7775 6.6275 6.6675 1.6913 1.7025