Нархгузории асъор

Нархгузории асъор

Маълумот оид ба қурби қарордодҳои хариду фурӯши асъори хориҷӣ бо сомонӣ дар бозори байнибонкии асъор дар санаи: 05.03.2013

Бонкҳои ташкилкунанда 1 доллари ИМА 1 EURO 10 рубли Русия
Қурби харид Қурби фурӯш Қурби харид Қурби фурӯш Қурби харид Қурби фурӯш
ҶСК "Тоҷиксодиротбонк" 4.7542 4.8500 6.1120 6.3000 1.5520 1.5700
ҶСК "Ориёнбонк" 4.7542 0.0000 6.1000 0.0000 1.5500 1.5850
ҶСК "Агроинвестбонк" 4.8200 4.8500 6.3300 6.3800 1.5700 1.5900
БДА ҶТ "Амонатбонк" 4.7542 4.8400 6.1120 6.3000 1.5520 1.5700
ҶСП "Кафолатбонк" 4.8200 4.8400 6.2500 6.2700 1.5500 1.5600
ҶСП «Бонки рушди Тоҷикистон» 4.7542 0.0000 6.1120 0.0000 1.5520 0.0000
ҶСП БСТ ТИСТ "Тоҷпромбонк" 4.7542 4.8600 6.1120 6.3200 1.5520 1.5700
ҶСП "Казкоммертсбонк Тоҷикистон" 4.8400 4.8600 6.1120 6.3200 1.5520 1.5850
ҶСП "Фононбонк" 4.7542 0.0000 6.1120 0.0000 1.5520 0.0000
ҶСП "Аксесбонк Тоҷикистон" 4.8400 4.8600 6.0700 6.1000 1.5480 1.5555
ҶСК "Бонки Эсхата" 4.8400 4.8600 6.2700 6.3000 1.5600 1.5670
ҶСК "Сохибкорбонк" 4.8350 4.8450 6.1000 6.3000 1.5600 1.5900
Қурби миёна: 4.7934 4.8517 6.1493 6.2878 1.5542 1.5743

Маълумот оид ба қурби миёнаи харид ва фурӯши асъори хориҷии нақд дар санаи: 05.03.2013

Шаҳрҳо 1 доллари ИМА 1 EURO 10 рубли Русия
Харид Фурӯш Харид Фурӯш Харид Фурӯш
Душанбе 4.8400 4.8600 6.3000 6.3200 1.5600 1.5700
Хуҷанд 4.8500 4.8550 6.3100 6.3300 1.5700 1.5780
Курғон-теппа 4.8400 4.8600 6.2900 6.3100 1.5600 1.5700
Кӯлоб 4.8400 4.8600 6.2500 6.2700 1.5600 1.5700
Хоруғ 4.8000 4.8200 5.8200 5.8400 1.5000 1.5200
Қурби миёна (4 маҳал): 4.8425 4.8588 6.2875 6.3075 1.5625 1.5720