Нархгузории асъор

Нархгузории асъор

Маълумот оид ба қурби қарордодҳои хариду фурӯши асъори хориҷӣ бо сомонӣ дар бозори байнибонкии асъор дар санаи: 22.08.2011

Бонкҳои ташкилкунанда 1 доллари ИМА 1 EURO 10 рубли Русия
Қурби харид Қурби фурӯш Қурби харид Қурби фурӯш Қурби харид Қурби фурӯш
ҶСК "Тоҷиксодиротбонк" 4.7416 4.8500 6.7907 6.9500 1.6210 1.6600
ҶСК "Ориёнбонк" 4.7416 0.0000 6.7900 0.0000 1.6200 1.6700
ҶСК "Агроинвестбонк" 4.8500 4.8700 6.8500 6.8700 1.6400 1.6600
БДА ҶТ "Амонатбонк" 4.7416 4.8300 6.7907 6.8500 1.6210 1.6450
ҶСП "Кафолатбонк" 4.8200 4.8400 6.8600 6.8800 1.6500 1.6700
ҶСП «Бонки рушди Тоҷикистон» 4.8000 0.0000 6.7500 0.0000 0.0000 0.0000
ҶСП БСТ ТИСТ "Тоҷпромбонк" 4.7423 4.8600 6.8494 6.9600 1.6670 1.6900
ҶСП "Казкоммертсбонк Тоҷикистон" 4.8200 4.8400 6.9000 6.9200 1.6600 1.6800
ҶСП "Фононбонк" 4.8600 0.0000 6.9500 0.0000 1.6500 0.0000
ҶСП "Аксесбонк Тоҷикистон" 4.8500 4.8700 6.8600 6.8800 1.6500 1.6700
ҶСК "Бонки Эсхата" 4.8000 0.0000 6.8200 0.0000 1.6450 0.0000
ҶСК "Сохибкорбонк" 4.8400 4.8500 6.8200 6.8400 1.6300 1.6400
Қурби миёна: 4.8006 4.8513 6.8359 6.8938 1.6413 1.6650

Маълумот оид ба қурби миёнаи харид ва фурӯши асъори хориҷии нақд дар санаи: 22.08.2011

Шаҳрҳо 1 доллари ИМА 1 EURO 10 рубли Русия
Харид Фурӯш Харид Фурӯш Харид Фурӯш
Душанбе 4.8500 4.8700 6.9000 6.9200 1.6400 1.6600
Хуҷанд 4.8600 4.8700 6.9400 6.9600 1.6500 1.6600
Курғон-теппа 4.8500 4.8700 6.7100 6.7300 1.6500 1.6700
Кӯлоб 4.8400 4.8600 6.5000 6.6000 1.6400 1.6600
Хоруғ 4.7500 4.7700 6.3000 6.3500 1.6000 1.6200
Қурби миёна (4 маҳал): 4.8500 4.8675 6.7625 6.8025 1.6450 1.6625