Нархгузории асъор

Нархгузории асъор

Маълумот оид ба қурби қарордодҳои хариду фурӯши асъори хориҷӣ бо сомонӣ дар бозори байнибонкии асъор дар санаи: 21.09.2011

Бонкҳои ташкилкунанда 1 доллари ИМА 1 EURO 10 рубли Русия
Қурби харид Қурби фурӯш Қурби харид Қурби фурӯш Қурби харид Қурби фурӯш
ҶСК "Тоҷиксодиротбонк" 4.7674 4.8800 6.5266 6.7000 1.5240 1.6600
ҶСК "Ориёнбонк" 4.7674 0.0000 6.5200 0.0000 1.5200 1.5600
ҶСК "Агроинвестбонк" 4.8800 4.9000 6.6500 6.7000 1.5200 1.5400
БДА ҶТ "Амонатбонк" 4.7674 4.8400 6.5266 6.5600 1.5240 1.5400
ҶСП "Кафолатбонк" 4.8400 4.8600 6.6000 6.6200 1.5100 1.5300
ҶСП «Бонки рушди Тоҷикистон» 4.8000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.6500
ҶСП БСТ ТИСТ "Тоҷпромбонк" 4.7674 4.8900 6.5266 6.6200 1.5240 1.5500
ҶСП "Казкоммертсбонк Тоҷикистон" 4.8400 4.8900 6.6200 6.7200 1.5300 1.5700
ҶСП "Фононбонк" 4.8700 0.0000 6.6600 0.0000 1.5250 0.0000
ҶСП "Аксесбонк Тоҷикистон" 4.8800 4.9000 6.6400 6.6600 1.5300 1.5500
ҶСК "Бонки Эсхата" 0.0000 4.8700 0.0000 6.7500 0.0000 1.5300
ҶСК "Сохибкорбонк" 4.8400 4.8500 6.5400 6.5600 1.5100 1.5300
Қурби миёна: 4.8200 4.8756 6.5810 6.6544 1.5217 1.5645

Маълумот оид ба қурби миёнаи харид ва фурӯши асъори хориҷии нақд дар санаи: 21.09.2011

Шаҳрҳо 1 доллари ИМА 1 EURO 10 рубли Русия
Харид Фурӯш Харид Фурӯш Харид Фурӯш
Душанбе 4.8700 4.8900 6.6500 6.6700 1.5100 1.5300
Хуҷанд 4.8700 4.8750 6.6000 6.6200 1.5200 1.5300
Курғон-теппа 4.8600 4.8800 6.6200 6.6400 1.5100 1.5300
Кӯлоб 4.8600 4.8700 6.5000 6.6000 1.4800 1.5000
Хоруғ 4.7800 4.8000 6.3000 6.3500 1.5000 1.5300
Қурби миёна (4 маҳал): 4.8650 4.8788 6.5925 6.6325 1.5050 1.5225