Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25.12.2024 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 10.9291 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 11.3674 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.4978 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 12.1394 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1096 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0847 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.2562 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2118 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.3462 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2602 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.5535 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.3924 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.3100 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 3.1226 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 13.7018 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 6.8143 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.5234 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7824 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 7.5891 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 35.4496 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 0.9586 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 8.0391 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 0.9868 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.6956 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.4289 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.7628 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.8855 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5930 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2607 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.9753 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.9102 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.2830 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.6588 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.4341 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3200 |
36 | 484 | 1 | Песои Мексика | 0.5428 |
Таърих: 23.12.2024
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 14.2491 |