Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31.10.2025 чунин муқаррар намуд. *
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 9.2822 |
| 11 | 978 | 1 | ЕВРО | 10.7748 |
| 18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.3051 |
| 34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 11.5970 |
| 28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1153 |
| 31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0772 |
| 17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.0614 |
| 15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.1751 |
| 6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 2.7284 |
| 13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2210 |
| 5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.3879 |
| 25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.3263 |
| 22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.2211 |
| 23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 2.6521 |
| 3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 12.2423 |
| 1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 6.0938 |
| 8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.4427 |
| 14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7487 |
| 16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 6.6439 |
| 19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 30.2796 |
| 24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 0.9234 |
| 29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 7.1407 |
| 33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 0.9853 |
| 35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.6030 |
| 2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 5.4601 |
| 4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.4260 |
| 7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.4184 |
| 21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5460 |
| 32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2212 |
| 9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.5271 |
| 27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.4750 |
| 12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.0464 |
| 26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.5390 |
| 20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.2074 |
| 30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.2860 |
| 36 | 410 | 100 | Вонаи Кореяи Ҷанубӣ | 0.6487 |
Таърих: 29.10.2025
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 960 | 1 | СДР | 12.6757 |