Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 01.02.2016 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
10 840 1 Доллари ИМА 7.8424
11 978 1 ЕВРО 8.5647
29 960 1 СДР 10.8414
18 156 1 Юани Чин 1.1924
34 756 1 Франки Швейтсария 7.6766
28 810 1 Рубли Русия 0.1048
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.2770
17 417 10 Соми Қирғизистон 1.0335
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.2150
6 974 100 Рубли Белорус 0.0377
13 364 1000 Риёли Эрон 0.2634
5 971 10 Афғонии Афғонистон 1.1399
25 586 10 Рупияи Покистон 0.7475
22 949 1 Лири Туркия 2.6469
23 934 1 Манати нави Туркманистон 2.2407
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 11.2099
1 036 1 Доллари Австралия 5.5571
8 208 1 Кронаи Дания 1.1473
14 352 10 Кронаи Исландия 0.6046
16 124 1 Доллари Канада 5.5695
19 414 1 Динори Қувайт 25.7999
24 578 1 Кронаи Норвегия 0.9021
29 702 1 Доллари Сингапур 5.5042
33 752 1 Кронаи Шветсия 0.9158
35 392 10 Йени Ҷопон 0.6485
2 944 1 Манати Озарбойҷон 4.8991
4 051 100 Драми Арманистон 1.6071
7 981 1 Ларии Гурҷистон 3.1388
21 498 1 Лейи Молдова 0.3806
32 980 1 Гривнаи Украина 0.3057
9 784 1 Дирхами АМА 2.1348
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 2.0896
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 1.1559
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 1.9300
20 458 1 Ринггити Малайзия 1.8852
30 764 1 Бати Таиланд 0.2196


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.