Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 08.04.2024 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 10.9508 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 11.8674 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.5137 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 12.1258 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1186 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0863 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.2258 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2451 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.3529 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2607 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.5331 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.3939 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.3422 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 3.1288 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 13.8363 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 7.2133 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.5906 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7885 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 8.0740 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 35.5985 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.0230 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 8.1243 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.0298 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.7233 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.4416 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.8181 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 4.0809 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.6177 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2820 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.9816 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.9194 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.3138 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.7686 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.3059 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.2988 |
36 | 484 | 1 | Песои Мексика | 0.6619 |
Таърих: 08.04.2024
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 14.5159 |