Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 08.11.2021 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 11.2840 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 13.0161 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.7620 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 12.3067 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1571 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.1054 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.3307 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2625 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 4.6042 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2687 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.2389 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.6629 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 1.1603 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 3.2240 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 15.1691 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 8.3141 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.7495 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.8653 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 9.0475 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 37.3469 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.3127 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 8.3351 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.3122 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.9910 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.6376 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.3695 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.5674 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.6444 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.4323 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 3.0716 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 3.0083 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.5186 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.8235 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.7112 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3389 |
Таърих: 08.11.2021
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 15.9131 |