Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 09.10.2023 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 10.9641 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 11.5858 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.5015 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 12.0273 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1092 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0899 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.2330 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2292 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.3115 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2611 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.4449 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.3903 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.3970 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 3.1326 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 13.3937 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 6.9754 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.5533 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7990 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 7.9913 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 35.4527 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 0.9983 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 8.0223 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 0.9982 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.7356 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.4495 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.6734 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 4.0937 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.6012 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2996 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.9850 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.9232 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.3178 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.5195 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.3244 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.2962 |
36 | 484 | 1 | Песои Мексика | 0.6002 |
Таърих: 09.10.2023
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 14.3862 |