Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10.02.2023 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 10.3812 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 11.1826 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.5316 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 11.3011 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1420 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0915 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.1964 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2295 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.1355 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2472 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.1531 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.3830 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.5512 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 2.9661 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 12.6318 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 7.2596 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.5023 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7391 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 7.7501 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 33.9810 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.0246 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 7.8509 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.0036 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.7940 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.1066 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.6220 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.8878 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5515 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2811 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.8262 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.7662 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.2575 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.3596 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.4031 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3103 |
Таърих: 10.02.2023
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 13.9099 |