Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10.04.2016 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
10 840 1 Доллари ИМА 7.8696
11 978 1 ЕВРО 8.9422
29 960 1 СДР 11.0884
18 156 1 Юани Чин 1.2156
34 756 1 Франки Швейтсария 8.2232
28 810 1 Рубли Русия 0.1139
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.2730
17 417 10 Соми Қирғизистон 1.1247
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.2312
6 974 100 Рубли Белорус 0.0393
13 364 1000 Риёли Эрон 0.2609
5 971 10 Афғонии Афғонистон 1.1460
25 586 10 Рупияи Покистон 0.7516
22 949 1 Лири Туркия 2.7616
23 934 1 Манати нави Туркманистон 2.2485
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 11.0898
1 036 1 Доллари Австралия 5.9463
8 208 1 Кронаи Дания 1.2015
14 352 10 Кронаи Исландия 0.6347
16 124 1 Доллари Канада 6.0466
19 414 1 Динори Қувайт 26.0755
24 578 1 Кронаи Норвегия 0.9511
29 702 1 Доллари Сингапур 5.8341
33 752 1 Кронаи Шветсия 0.9632
35 392 10 Йени Ҷопон 0.7240
2 944 1 Манати Озарбойҷон 5.1668
4 051 100 Драми Арманистон 1.6277
7 981 1 Ларии Гурҷистон 3.4232
21 498 1 Лейи Молдова 0.4006
32 980 1 Гривнаи Украина 0.3074
9 784 1 Дирхами АМА 2.1424
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 2.0979
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 1.1821
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 2.0820
20 458 1 Ринггити Малайзия 2.0153
30 764 1 Бати Таиланд 0.2241


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.