Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10.04.2019 чунин муқаррар намуд. *
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 9.4385 | 
| 11 | 978 | 1 | ЕВРО | 10.6438 | 
| 18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.4061 | 
| 34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 9.4423 | 
| 28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1457 | 
| 31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.1117 | 
| 17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.3513 | 
| 15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2485 | 
| 6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 4.4358 | 
| 13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2247 | 
| 5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.2101 | 
| 25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.6647 | 
| 22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 1.6605 | 
| 23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 2.6967 | 
| 3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 12.3257 | 
| 1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 6.7466 | 
| 8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.4255 | 
| 14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7946 | 
| 16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 7.0988 | 
| 19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 31.0140 | 
| 24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.1064 | 
| 29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 6.9770 | 
| 33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.0210 | 
| 35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.8476 | 
| 2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 5.5521 | 
| 4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 1.9368 | 
| 7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.5096 | 
| 21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5410 | 
| 32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.3532 | 
| 9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.5691 | 
| 27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.5167 | 
| 12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.3615 | 
| 26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.4816 | 
| 20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.3043 | 
| 30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.2969 | 
Таърих: 10.04.2019
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб | 
|---|---|---|---|---|
| 29 | 960 | 1 | СДР | 13.1125 |