Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10.04.2023 чунин муқаррар намуд. *
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 10.9139 |
| 11 | 978 | 1 | ЕВРО | 11.9027 |
| 18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.5881 |
| 34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 12.0476 |
| 28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1340 |
| 31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0958 |
| 17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.2484 |
| 15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2453 |
| 6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.2964 |
| 13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2599 |
| 5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.2582 |
| 25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.3857 |
| 22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.5668 |
| 23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 3.1183 |
| 3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 13.5496 |
| 1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 7.2774 |
| 8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.5969 |
| 14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7940 |
| 16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 8.0784 |
| 19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 35.5513 |
| 24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.0405 |
| 29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 8.1905 |
| 33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.0421 |
| 35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.8255 |
| 2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.4199 |
| 4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.8097 |
| 7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 4.3087 |
| 21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5997 |
| 32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2962 |
| 9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.9716 |
| 27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.9088 |
| 12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.3334 |
| 26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.5436 |
| 20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.4776 |
| 30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3194 |
| 36 | 484 | 1 | Песои Мексика | 0.6019 |
Таърих: 10.04.2023
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 960 | 1 | СДР | 14.7100 |