Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2016 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
10 840 1 Доллари ИМА 7.8696
11 978 1 ЕВРО 8.5425
29 960 1 СДР 10.9353
18 156 1 Юани Чин 1.2058
34 756 1 Франки Швейтсария 7.8110
28 810 1 Рубли Русия 0.1039
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.2750
17 417 10 Соми Қирғизистон 1.0840
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.2286
6 974 100 Рубли Белорус 0.0378
13 364 1000 Риёли Эрон 0.2608
5 971 10 Афғонии Афғонистон 1.1483
25 586 10 Рупияи Покистон 0.7513
22 949 1 Лири Туркия 2.7317
23 934 1 Манати нави Туркманистон 2.2485
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 11.1441
1 036 1 Доллари Австралия 5.8865
8 208 1 Кронаи Дания 1.1452
14 352 10 Кронаи Исландия 0.6076
16 124 1 Доллари Канада 5.9223
19 414 1 Динори Қувайт 26.1240
24 578 1 Кронаи Норвегия 0.9167
29 702 1 Доллари Сингапур 5.6787
33 752 1 Кронаи Шветсия 0.9225
35 392 10 Йени Ҷопон 0.6883
2 944 1 Манати Озарбойҷон 4.8235
4 051 100 Драми Арманистон 1.6037
7 981 1 Ларии Гурҷистон 3.2225
21 498 1 Лейи Молдова 0.3950
32 980 1 Гривнаи Украина 0.3086
9 784 1 Дирхами АМА 2.1422
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 2.0977
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 1.1755
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 1.9878
20 458 1 Ринггити Малайзия 1.9213
30 764 1 Бати Таиланд 0.2229


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.