Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13.04.2021 чунин муқаррар намуд. *
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 11.3195 | 
| 11 | 978 | 1 | ЕВРО | 13.4928 | 
| 18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.7282 | 
| 34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 12.2625 | 
| 28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1463 | 
| 31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.1081 | 
| 17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.3348 | 
| 15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2612 | 
| 6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 4.2827 | 
| 13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2695 | 
| 5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.4238 | 
| 25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.7390 | 
| 22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 1.3914 | 
| 23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 3.2341 | 
| 3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 15.5949 | 
| 1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 8.6413 | 
| 8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.8138 | 
| 14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.8875 | 
| 16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 9.0296 | 
| 19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 37.4917 | 
| 24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.3346 | 
| 29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 8.4449 | 
| 33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.3225 | 
| 35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 1.0359 | 
| 2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.6585 | 
| 4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.1434 | 
| 7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.3040 | 
| 21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.6312 | 
| 32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.4051 | 
| 9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 3.0814 | 
| 27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 3.0183 | 
| 12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.5084 | 
| 26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.9799 | 
| 20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.7375 | 
| 30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3593 | 
Таърих: 13.04.2021
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб | 
|---|---|---|---|---|
| 29 | 960 | 1 | СДР | 16.1249 |