Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20.03.2020 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 10.2000 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 10.9640 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.4424 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 10.3954 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1288 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.1071 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.3992 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2274 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 4.0135 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2429 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.3412 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.6375 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 1.5722 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 2.9143 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 11.9340 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 6.0415 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.4670 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7287 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 7.1224 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 32.7343 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 0.9212 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 7.0554 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 0.9877 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.9280 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.0000 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.0722 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.2311 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5705 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.3661 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.7769 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.7110 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.3614 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.4026 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.3245 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3132 |
Таърих: 20.03.2020
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 13.7588 |