Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20.04.2020 чунин муқаррар намуд. *
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 10.2495 |
| 11 | 978 | 1 | ЕВРО | 11.1412 |
| 18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.4491 |
| 34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 10.5949 |
| 28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1372 |
| 31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.1013 |
| 17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.2757 |
| 15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2404 |
| 6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 4.1920 |
| 13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2440 |
| 5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.3442 |
| 25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.6221 |
| 22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 1.4861 |
| 23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 2.9284 |
| 3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 12.8027 |
| 1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 6.5320 |
| 8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.4931 |
| 14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7112 |
| 16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 7.2846 |
| 19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 32.8510 |
| 24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 0.9875 |
| 29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 7.2083 |
| 33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.0252 |
| 35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.9544 |
| 2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.0291 |
| 4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.1178 |
| 7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.2682 |
| 21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5785 |
| 32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.3786 |
| 9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.7901 |
| 27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.7277 |
| 12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.3400 |
| 26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.4666 |
| 20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.3427 |
| 30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3152 |
Таърих: 20.04.2020
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 960 | 1 | СДР | 13.9789 |