Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22.02.2022 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 11.3000 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 12.8266 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.7838 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 12.3282 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1440 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.1038 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.3325 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2637 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 4.3680 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2690 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.2288 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.6384 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.8288 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 3.2286 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 15.3850 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 8.1337 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.7237 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.9058 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 8.8627 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 37.3171 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.2592 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 8.3909 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.2038 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.9838 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.6471 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.3606 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.7947 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.6281 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.3966 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 3.0761 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 3.0114 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.5142 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.8267 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.7027 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3502 |
Таърих: 22.02.2022
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 15.8434 |