Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22.03.2022 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 12.9600 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 14.3325 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 2.0373 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 13.9116 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1234 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.1120 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.2596 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2565 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.9143 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.3086 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.4677 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.7160 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.8740 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 3.7029 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 17.0865 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 9.6124 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.9243 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 1.0037 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 10.2808 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 42.6316 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.4841 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 9.5596 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.3754 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 1.0872 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 7.6235 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.6525 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 4.0379 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.7031 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.4431 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 3.5284 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 3.4544 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.7035 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 3.0335 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 3.0894 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3887 |
Таърих: 22.03.2022
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 17,8805 |