Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23.07.2022 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 10.2690 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 10.4631 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.5195 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 10.6359 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1705 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0940 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.2875 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2122 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.1016 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2445 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.1400 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.4489 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.5784 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 2.9340 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 12.2889 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 7.1308 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.4051 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7490 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 7.9852 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 33.3778 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.0313 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 7.3942 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.0027 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.7499 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.0406 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.4858 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.6616 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5320 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2808 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.7957 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.7322 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.2853 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.2002 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.3056 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.2798 |
Таърих: 23.07.2022
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 13.5078 |