Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23.12.2022 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 10.2078 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 10.8662 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.4630 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 11.0462 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1425 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0907 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.1914 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2171 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.0831 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2430 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.1687 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.4497 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.5467 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 2.9165 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 12.3729 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 6.9046 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.4607 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7125 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 7.5135 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 33.3305 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.0415 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 7.5697 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 0.9831 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.7744 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.0046 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.5910 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.8309 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5284 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2766 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.7789 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.7134 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.2338 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.3302 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.3022 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.2941 |
Таърих: 23.12.2022
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 13.5849 |