Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31.10.2021 чунин муқаррар намуд. *
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 11.2480 |
| 11 | 978 | 1 | ЕВРО | 13.0882 |
| 18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.7572 |
| 34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 12.3333 |
| 28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1586 |
| 31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.1054 |
| 17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.3264 |
| 15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2634 |
| 6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 4.6429 |
| 13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2678 |
| 5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.2382 |
| 25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.6564 |
| 22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 1.1728 |
| 23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 3.2137 |
| 3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 15.4941 |
| 1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 8.4686 |
| 8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.7590 |
| 14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.8725 |
| 16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 9.0878 |
| 19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 37.2389 |
| 24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.3401 |
| 29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 8.3498 |
| 33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.3175 |
| 35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.9868 |
| 2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.6165 |
| 4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.3541 |
| 7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.5594 |
| 21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.6421 |
| 32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.4280 |
| 9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 3.0618 |
| 27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.9987 |
| 12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.5010 |
| 26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.8328 |
| 20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.7149 |
| 30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3378 |
Таърих: 31.10.2021
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 960 | 1 | СДР | 15.9202 |