Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13.01.2016 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
10 840 1 Доллари ИМА 7.3193
11 978 1 ЕВРО 7.9327
29 960 1 СДР 10.1414
18 156 1 Юани Чин 1.1126
34 756 1 Франки Швейтсария 7.3061
28 810 1 Рубли Русия 0.1030
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.2599
17 417 10 Соми Қирғизистон 0.9643
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.2005
6 974 100 Рубли Белорус 0.0381
13 364 1000 Риёли Эрон 0.2455
5 971 10 Афғонии Афғонистон 1.0648
25 586 10 Рупияи Покистон 0.6975
22 949 1 Лири Туркия 2.4149
23 934 1 Манати нави Туркманистон 2.0912
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 10.5647
1 036 1 Доллари Австралия 5.1301
8 208 1 Кронаи Дания 1.0630
14 352 10 Кронаи Исландия 0.5601
16 124 1 Доллари Канада 5.1606
19 414 1 Динори Қувайт 24.0671
24 578 1 Кронаи Норвегия 0.8228
29 702 1 Доллари Сингапур 5.0931
33 752 1 Кронаи Шветсия 0.8573
35 392 10 Йени Ҷопон 0.6205
2 944 1 Манати Озарбойҷон 4.6664
4 051 100 Драми Арманистон 1.5133
7 981 1 Ларии Гурҷистон 3.0301
21 498 1 Лейи Молдова 0.3600
32 980 1 Гривнаи Украина 0.3141
9 784 1 Дирхами АМА 1.9925
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 1.9494
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 1.0943
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 1.8202
20 458 1 Ринггити Малайзия 1.6575
30 764 1 Бати Таиланд 0.2015


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.