Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 07.03.2009 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
1 036 1 Доллари Австралия 2.3953
4 051 100 Драми Арманистон 1.2248
16 124 1 Доллари Канада 2.9158
18 156 1 Юани Чин 0.5469
8 208 1 Кронаи Дания 0.6303
38 233 1 Кронаи Эстония 0.3002
14 352 10 Кронаи Исландия 0.3309
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 0.7230
13 364 1000 Риёли Эрон 0.3761
35 392 10 Йени Ҷопон 0.3769
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.2489
19 414 1 Динори Қувайт 12.6616
17 417 10 Соми Қирғизистон 0.9090
20 428 1 Лати Латвия 6.6386
21 440 1 Лити Литва 1.3601
21 498 1 Лейи Молдова 0.3494
24 578 1 Кронаи Норвегия 0.5249
25 586 10 Рупияи Покистон 0.4660
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 0.9975
29 702 1 Доллари Сингапур 2.4044
33 752 1 Кронаи Шветсия 0.4094
34 756 1 Франки Швейтсария 3.1807
9 784 1 Дирхами АМА 1.0186
33 795 1000 Манати Туркманистон 0.2626
28 810 10 Рубли Русия 1.0662
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 5.2749
10 840 1 Доллари ИМА 3.7415
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.2648
2 944 1 Манати Озарбойҷон 4.6478
22 949 1 Лири Туркия 2.1294
29 960 1 СДР 5.4621
5 971 10 Афғонии Афғонистон 0.7155
6 974 100 Рубли Белорус 0.1304
11 978 1 ЕВРО 4.8798
32 980 1 Гривнаи Украина 0.4859
7 981 1 Ларии Гурҷистон 2.2218
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 0.9919


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.