Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 06.01.2018 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
10 840 1 Доллари ИМА 8.8267
11 978 1 ЕВРО 10.6353
29 960 1 СДР 12.6027
18 156 1 Юани Чин 1.3595
34 756 1 Франки Швейтсария 9.0373
28 810 1 Рубли Русия 0.1546
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.1085
17 417 10 Соми Қирғизистон 1.2807
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.2674
6 933 1 Рубли нави Белорус 4.4424
13 364 1000 Риёли Эрон 0.2446
5 971 10 Афғонии Афғонистон 1.2610
25 586 10 Рупияи Покистон 0.7952
22 949 1 Лири Туркия 2.3533
23 934 1 Манати нави Туркманистон 2.5219
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 11.9602
1 036 1 Доллари Австралия 6.9237
8 208 1 Кронаи Дания 1.4280
14 352 10 Кронаи Исландия 0.8499
16 124 1 Доллари Канада 7.0563
19 414 1 Динори Қувайт 29.2614
24 578 1 Кронаи Норвегия 1.0914
29 702 1 Доллари Сингапур 6.6496
33 752 1 Кронаи Шветсия 1.0819
35 392 10 Йени Ҷопон 0.7796
2 944 1 Манати Озарбойҷон 5.1919
4 051 100 Драми Арманистон 1.8233
7 981 1 Ларии Гурҷистон 3.4145
21 498 1 Лейи Молдова 0.5167
32 980 1 Гривнаи Украина 0.3133
9 784 1 Дирхами АМА 2.4031
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 2.3535
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 1.3928
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 2.5587
20 458 1 Ринггити Малайзия 2.2067
30 764 1 Бати Таиланд 0.2741


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.