Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23.12.2024 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 10.9261 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 11.3610 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.4969 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 12.2230 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1081 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0847 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.2559 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2086 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.3453 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2601 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.5542 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.3924 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.3105 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 3.1217 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 13.6707 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 6.8081 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.5227 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7853 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 7.5960 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 35.4513 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 0.9556 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 8.0445 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 0.9901 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.6971 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.4271 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.7667 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.8895 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5946 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2606 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.9745 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.9078 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.2848 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.6665 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.4226 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3171 |
36 | 484 | 1 | Песои Мексика | 0.5382 |
Таърих: 19.12.2024
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 14.2330 |