Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31.10.2024 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 10.6549 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 11.5425 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.4961 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 12.2866 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1100 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0834 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.2418 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2181 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.2623 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2537 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.5848 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.3835 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.3107 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 3.0443 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 13.8226 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 7.0109 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.5469 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7768 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 7.6516 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 34.7439 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 0.9731 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 8.0505 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 0.9992 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.6971 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.2676 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.7528 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.8875 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5939 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2582 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.9008 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.8369 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.2667 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.6599 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.4310 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3157 |
36 | 484 | 1 | Песои Мексика | 0.5309 |
Таърих: 30.10.2024
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 14.1668 |