Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 05.04.2016 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
10 840 1 Доллари ИМА 7.8696
11 978 1 ЕВРО 8.9690
29 960 1 СДР 11.0893
18 156 1 Юани Чин 1.2145
34 756 1 Франки Швейтсария 8.2138
28 810 1 Рубли Русия 0.1130
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.2736
17 417 10 Соми Қирғизистон 1.1405
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.2288
6 974 100 Рубли Белорус 0.0389
13 364 1000 Риёли Эрон 0.2610
5 971 10 Афғонии Афғонистон 1.1450
25 586 10 Рупияи Покистон 0.7516
22 949 1 Лири Туркия 2.8008
23 934 1 Манати нави Туркманистон 2.2485
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 11.2582
1 036 1 Доллари Австралия 6.0116
8 208 1 Кронаи Дания 1.2046
14 352 10 Кронаи Исландия 0.6398
16 124 1 Доллари Канада 6.0340
19 414 1 Динори Қувайт 26.0755
24 578 1 Кронаи Норвегия 0.9478
29 702 1 Доллари Сингапур 5.8216
33 752 1 Кронаи Шветсия 0.9691
35 392 10 Йени Ҷопон 0.7064
2 944 1 Манати Озарбойҷон 5.2137
4 051 100 Драми Арманистон 1.6338
7 981 1 Ларии Гурҷистон 3.3984
21 498 1 Лейи Молдова 0.4012
32 980 1 Гривнаи Украина 0.3015
9 784 1 Дирхами АМА 2.1424
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 2.0982
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 1.1907
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 2.1158
20 458 1 Ринггити Малайзия 2.0132
30 764 1 Бати Таиланд 0.2234


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.