Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13.02.2017 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
10 840 1 Доллари ИМА 7.9025
11 978 1 ЕВРО 8.4130
29 960 1 СДР 10.7307
18 156 1 Юани Чин 1.1486
34 756 1 Франки Швейтсария 7.8828
28 810 1 Рубли Русия 0.1317
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.2399
17 417 10 Соми Қирғизистон 1.1380
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.2444
6 933 1 Рубли нави Белорус 4.1531
13 364 1000 Риёли Эрон 0.2441
5 971 10 Афғонии Афғонистон 1.1832
25 586 10 Рупияи Покистон 0.7541
22 949 1 Лири Туркия 2.1430
23 934 1 Манати нави Туркманистон 2.2579
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 9.8663
1 036 1 Доллари Австралия 6.0423
8 208 1 Кронаи Дания 1.1315
14 352 10 Кронаи Исландия 0.6967
16 124 1 Доллари Канада 6.0086
19 414 1 Динори Қувайт 25.8759
24 578 1 Кронаи Норвегия 0.9431
29 702 1 Доллари Сингапур 5.5608
33 752 1 Кронаи Шветсия 0.8868
35 392 10 Йени Ҷопон 0.6962
2 944 1 Манати Озарбойҷон 4.5677
4 051 100 Драми Арманистон 1.6248
7 981 1 Ларии Гурҷистон 2.9873
21 498 1 Лейи Молдова 0.3965
32 980 1 Гривнаи Украина 0.2905
9 784 1 Дирхами АМА 2.1515
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 2.1070
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 1.1814
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 1.9566
20 458 1 Ринггити Малайзия 1.7770
30 764 1 Бати Таиланд 0.2253


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.