Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 09.02.2017 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
10 840 1 Доллари ИМА 7.9034
11 978 1 ЕВРО 8.4195
29 960 1 СДР 10.7191
18 156 1 Юани Чин 1.1496
34 756 1 Франки Швейтсария 7.9137
28 810 1 Рубли Русия 0.1308
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.2399
17 417 10 Соми Қирғизистон 1.1384
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.2435
6 933 1 Рубли нави Белорус 4.1110
13 364 1000 Риёли Эрон 0.2441
5 971 10 Афғонии Афғонистон 1.1833
25 586 10 Рупияи Покистон 0.7531
22 949 1 Лири Туркия 2.1158
23 934 1 Манати нави Туркманистон 2.2581
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 9.8745
1 036 1 Доллари Австралия 6.0358
8 208 1 Кронаи Дания 1.1321
14 352 10 Кронаи Исландия 0.6965
16 124 1 Доллари Канада 6.0111
19 414 1 Динори Қувайт 25.8941
24 578 1 Кронаи Норвегия 0.9475
29 702 1 Доллари Сингапур 5.5748
33 752 1 Кронаи Шветсия 0.8903
35 392 10 Йени Ҷопон 0.7038
2 944 1 Манати Озарбойҷон 4.3302
4 051 100 Драми Арманистон 1.6260
7 981 1 Ларии Гурҷистон 2.9650
21 498 1 Лейи Молдова 0.3975
32 980 1 Гривнаи Украина 0.2937
9 784 1 Дирхами АМА 2.1514
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 2.1073
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 1.1762
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 1.9496
20 458 1 Ринггити Малайзия 1.7796
30 764 1 Бати Таиланд 0.2256


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.