Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27.12.2024 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 10.9287 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 11.3680 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.4973 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 12.1443 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1121 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0845 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.2562 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2121 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.3461 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2602 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.5502 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.3926 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.3102 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 3.1225 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 13.6991 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 6.8162 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.5237 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7825 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 7.5973 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 35.4471 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 0.9599 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 8.0447 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 0.9878 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.6935 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.4286 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.7594 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.8851 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5929 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2612 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.9751 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.9097 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.2817 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.6634 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.4444 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3196 |
36 | 484 | 1 | Песои Мексика | 0.5416 |
Таърих: 25.12.2024
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 14.2530 |