Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 05.01.2017 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
10 840 1 Доллари ИМА 7.8785
11 978 1 ЕВРО 8.2204
29 960 1 СДР 10.5304
18 156 1 Юани Чин 1.1356
34 756 1 Франки Швейтсария 7.6736
28 810 1 Рубли Русия 0.1265
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.2432
17 417 10 Соми Қирғизистон 1.1396
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.2355
6 933 1 Рубли нави Белорус 3.9978
13 364 1000 Риёли Эрон 0.2434
5 971 10 Афғонии Афғонистон 1.1759
25 586 10 Рупияи Покистон 0.7516
22 949 1 Лири Туркия 2.2014
23 934 1 Манати нави Туркманистон 2.2510
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 9.6803
1 036 1 Доллари Австралия 5.7182
8 208 1 Кронаи Дания 1.1056
14 352 10 Кронаи Исландия 0.6921
16 124 1 Доллари Канада 5.8944
19 414 1 Динори Қувайт 25.7156
24 578 1 Кронаи Норвегия 0.9124
29 702 1 Доллари Сингапур 5.4606
33 752 1 Кронаи Шветсия 0.8631
35 392 10 Йени Ҷопон 0.6699
2 944 1 Манати Озарбойҷон 4.4494
4 051 100 Драми Арманистон 1.6280
7 981 1 Ларии Гурҷистон 2.9755
21 498 1 Лейи Молдова 0.3917
32 980 1 Гривнаи Украина 0.2973
9 784 1 Дирхами АМА 2.1449
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 2.1004
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 1.1575
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 1.8743
20 458 1 Ринггити Малайзия 1.7512
30 764 1 Бати Таиланд 0.2199


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.