Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 09.06.2016 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
10 840 1 Доллари ИМА 7.8690
11 978 1 ЕВРО 8.9565
29 960 1 СДР 11.1326
18 156 1 Юани Чин 1.1976
34 756 1 Франки Швейтсария 8.1807
28 810 1 Рубли Русия 0.1187
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.2686
17 417 10 Соми Қирғизистон 1.1550
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.2373
6 974 100 Рубли Белорус 0.0396
13 364 1000 Риёли Эрон 0.2612
5 971 10 Афғонии Афғонистон 1.1342
25 586 10 Рупияи Покистон 0.7514
22 949 1 Лири Туркия 2.7282
23 934 1 Манати нави Туркманистон 2.2483
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 11.4785
1 036 1 Доллари Австралия 5.8781
8 208 1 Кронаи Дания 1.2040
14 352 10 Кронаи Исландия 0.6421
16 124 1 Доллари Канада 6.2044
19 414 1 Динори Қувайт 26.1168
24 578 1 Кронаи Норвегия 0.9719
29 702 1 Доллари Сингапур 5.8375
33 752 1 Кронаи Шветсия 0.9700
35 392 10 Йени Ҷопон 0.7351
2 944 1 Манати Озарбойҷон 5.2272
4 051 100 Драми Арманистон 1.6434
7 981 1 Ларии Гурҷистон 3.6904
21 498 1 Лейи Молдова 0.3979
32 980 1 Гривнаи Украина 0.3155
9 784 1 Дирхами АМА 2.1424
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 2.0981
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 1.1820
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 2.0706
20 458 1 Ринггити Малайзия 1.9358
30 764 1 Бати Таиланд 0.2237


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.