Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.07.2009 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
1 036 1 Доллари Австралия 3.4056
4 051 100 Драми Арманистон 1.2044
16 124 1 Доллари Канада 3.7696
18 156 1 Юани Чин 0.6426
8 208 1 Кронаи Дания 0.8187
38 233 1 Кронаи Эстония 0.3897
14 352 10 Кронаи Исландия 0.3391
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 0.8982
13 364 1000 Риёли Эрон 0.4386
35 392 10 Йени Ҷопон 0.4738
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.2917
19 414 1 Динори Қувайт 15.2554
17 417 10 Соми Қирғизистон 1.0136
20 428 1 Лати Латвия 8.7286
21 440 1 Лити Литва 1.7657
20 458 1 Ринггити Малайзия 1.2272
21 498 1 Лейи Молдова 0.3915
24 578 1 Кронаи Норвегия 0.6728
25 586 10 Рупияи Покистон 0.5356
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 1.1707
29 702 1 Доллари Сингапур 3.0035
33 752 1 Кронаи Шветсия 0.5553
34 756 1 Франки Швейтсария 4.0217
30 764 1 Бати Таиланд 0.1287
9 784 1 Дирхами АМА 1.1953
33 795 1000 Манати Туркманистон 0.3081
28 810 10 Рубли Русия 1.4214
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 7.1240
10 840 1 Доллари ИМА 4.3905
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.2957
2 944 1 Манати Озарбойҷон 5.4588
22 949 1 Лири Туркия 2.8215
29 960 1 СДР 6.7993
5 971 10 Афғонии Афғонистон 0.8755
6 974 100 Рубли Белорус 0.1535
11 978 1 ЕВРО 6.1149
32 980 1 Гривнаи Украина 0.5758
7 981 1 Ларии Гурҷистон 2.6294
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 1.3930


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.