Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 03.02.2016 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
10 840 1 Доллари ИМА 7.8398
11 978 1 ЕВРО 8.5689
29 960 1 СДР 10.8018
18 156 1 Юани Чин 1.1915
34 756 1 Франки Швейтсария 7.6883
28 810 1 Рубли Русия 0.1028
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.2764
17 417 10 Соми Қирғизистон 1.0401
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.2175
6 974 100 Рубли Белорус 0.0363
13 364 1000 Риёли Эрон 0.2634
5 971 10 Афғонии Афғонистон 1.1403
25 586 10 Рупияи Покистон 0.7471
22 949 1 Лири Туркия 2.6558
23 934 1 Манати нави Туркманистон 2.2399
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 11.2870
1 036 1 Доллари Австралия 5.5333
8 208 1 Кронаи Дания 1.1478
14 352 10 Кронаи Исландия 0.6034
16 124 1 Доллари Канада 5.5831
19 414 1 Динори Қувайт 25.9064
24 578 1 Кронаи Норвегия 0.8981
29 702 1 Доллари Сингапур 5.4916
33 752 1 Кронаи Шветсия 0.9159
35 392 10 Йени Ҷопон 0.6497
2 944 1 Манати Озарбойҷон 4.9183
4 051 100 Драми Арманистон 1.6065
7 981 1 Ларии Гурҷистон 3.1659
21 498 1 Лейи Молдова 0.3849
32 980 1 Гривнаи Украина 0.3039
9 784 1 Дирхами АМА 2.1344
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 2.0902
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 1.1528
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 1.9445
20 458 1 Ринггити Малайзия 1.8622
30 764 1 Бати Таиланд 0.2192


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.