Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.12.2024 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 10.9294 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 11.3830 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.4974 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 12.1451 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1100 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0847 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.2563 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2123 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.3463 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2602 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.5516 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.3924 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.3105 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 3.1227 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 13.7197 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 6.8232 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.5236 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7833 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 7.6073 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 35.4678 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 0.9560 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 8.0422 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 0.9838 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.6945 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.4291 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.7617 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.8868 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5930 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2613 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.9754 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.9099 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.2827 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.6592 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.4342 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3195 |
36 | 484 | 1 | Песои Мексика | 0.5416 |
Таърих: 25.12.2024
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 14.2530 |