Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.07.2015 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
1 036 1 Доллари Австралия 4.5725
2 944 1 Манати Озарбойҷон 5.9655
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 9.7897
4 051 100 Драми Арманистон 1.3082
5 971 10 Афғонии Афғонистон 1.0245
6 974 100 Рубли Белорус 0.0412
7 981 1 Ларии Гурҷистон 2.7644
8 208 1 Кронаи Дания 0.9277
9 784 1 Дирхами АМА 1.7043
10 840 1 Доллари ИМА 6.2602
11 978 1 ЕВРО 6.9050
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 0.9804
13 364 1000 Риёли Эрон 0.2118
14 352 10 Кронаи Исландия 0.4690
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.3343
16 124 1 Доллари Канада 4.8311
17 417 10 Соми Қирғизистон 1.0277
18 156 1 Юани Чин 1.0082
19 414 1 Динори Қувайт 20.6812
20 458 1 Ринггити Малайзия 1.6430
21 498 1 Лейи Молдова 0.3328
22 949 1 Лири Туркия 2.2627
23 934 1 Манати нави Туркманистон 1.7886
24 578 1 Кронаи Норвегия 0.7692
25 586 10 Рупияи Покистон 0.6150
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 1.6703
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 1.6693
28 810 1 Рубли Русия 0.1110
29 960 1 СДР 8.7479
29 702 1 Доллари Сингапур 4.5856
30 764 1 Бати Таиланд 0.1791
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.2431
32 980 1 Гривнаи Украина 0.2839
33 752 1 Кронаи Шветсия 0.7307
34 756 1 Франки Швейтсария 6.5001
35 392 10 Йени Ҷопон 0.5059


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.