Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12.03.2014 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
1 036 1 Доллари Австралия 4.3950
4 051 100 Драми Арманистон 1.1596
16 124 1 Доллари Канада 4.5701
18 156 1 Юани Чин 0.7835
8 208 1 Кронаи Дания 1.8022
14 352 10 Кронаи Исландия 0.4284
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 0.7899
1 036 1 Доллари Австралия 4.3950
13 364 1000 Риёли Эрон 0.1926
35 392 10 Йени Ҷопон 0.4715
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.2642
19 414 1 Динори Қувайт 17.0888
17 417 10 Соми Қирғизистон 0.8827
21 440 1 Лити Литва 1.9307
20 458 1 Ринггити Малайзия 1.4664
21 498 1 Лейи Молдова 0.3542
4 051 100 Драми Арманистон 1.1596
24 578 1 Кронаи Норвегия 2.3483
25 586 10 Рупияи Покистон 0.4768
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 1.2827
29 702 1 Доллари Сингапур 3.7980
33 752 1 Кронаи Шветсия 0.7554
34 756 1 Франки Швейтсария 5.4738
30 764 1 Бати Таиланд 0.1489
9 784 1 Дирхами АМА 1.3097
28 810 1 Рубли Русия 0.1332
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 7.9997
10 840 1 Доллари ИМА 4.8105
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.2144
23 934 1 Манати нави Туркманистон 1.6879
2 944 1 Манати Озарбойҷон 6.1327
22 949 1 Лири Туркия 2.1672
29 960 1 СДР 7.4492
5 971 10 Афғонии Афғонистон 0.8357
6 974 100 Рубли Белорус 0.0491
11 978 1 ЕВРО 6.5546
32 980 1 Гривнаи Украина 0.5206
7 981 1 Ларии Гурҷистон 2.7667
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 1.5817


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.