Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 05.11.2015 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
10 840 1 Доллари ИМА 6.6257
11 978 1 ЕВРО 7.2286
29 960 1 СДР 9.2439
18 156 1 Юани Чин 0.9563
34 756 1 Франки Швейтсария 6.5674
28 810 1 Рубли Русия 0.1085
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.2461
17 417 10 Соми Қирғизистон 0.9502
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.2331
6 974 100 Рубли Белорус 0.0381
13 364 1000 Риёли Эрон 0.2213
5 971 10 Афғонии Афғонистон 1.0186
25 586 10 Рупияи Покистон 0.6283
22 949 1 Лири Туркия 2.3281
23 934 1 Манати нави Туркманистон 1.8931
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 10.2023
1 036 1 Доллари Австралия 4.7513
8 208 1 Кронаи Дания 0.9689
14 352 10 Кронаи Исландия 0.5118
16 124 1 Доллари Канада 5.0651
19 414 1 Динори Қувайт 21.8547
24 578 1 Кронаи Норвегия 0.7748
29 702 1 Доллари Сингапур 4.7347
33 752 1 Кронаи Шветсия 0.7718
35 392 10 Йени Ҷопон 0.5460
2 944 1 Манати Озарбойҷон 6.3132
4 051 100 Драми Арманистон 1.3932
7 981 1 Ларии Гурҷистон 2.7645
21 498 1 Лейи Молдова 0.3308
32 980 1 Гривнаи Украина 0.2872
9 784 1 Дирхами АМА 1.8036
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 1.7662
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 1.0132
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 1.7054
20 458 1 Ринггити Малайзия 1.5524
30 764 1 Бати Таиланд 0.1867


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.