Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.11.2015 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
10 840 1 Доллари ИМА 6.6553
11 978 1 ЕВРО 7.0992
29 960 1 СДР 9.1706
18 156 1 Юани Чин 0.9596
34 756 1 Франки Швейтсария 6.7585
28 810 1 Рубли Русия 0.1077
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.2446
17 417 10 Соми Қирғизистон 0.9238
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.2163
6 974 100 Рубли Белорус 0.0371
13 364 1000 Риёли Эрон 0.2225
5 971 10 Афғонии Афғонистон 0.9813
25 586 10 Рупияи Покистон 0.6310
22 949 1 Лири Туркия 2.3269
23 934 1 Манати нави Туркманистон 1.9015
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 10.1247
1 036 1 Доллари Австралия 4.7299
8 208 1 Кронаи Дания 0.9515
14 352 10 Кронаи Исландия 0.5038
16 124 1 Доллари Канада 4.9931
19 414 1 Динори Қувайт 21.8421
24 578 1 Кронаи Норвегия 0.7691
29 702 1 Доллари Сингапур 4.6756
33 752 1 Кронаи Шветсия 0.7629
35 392 10 Йени Ҷопон 0.5393
2 944 1 Манати Озарбойҷон 6.3324
4 051 100 Драми Арманистон 1.3810
7 981 1 Ларии Гурҷистон 2.7729
21 498 1 Лейи Молдова 0.3352
32 980 1 Гривнаи Украина 0.2762
9 784 1 Дирхами АМА 1.8119
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 1.7740
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 1.0051
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 1.6680
20 458 1 Ринггити Малайзия 1.5157
30 764 1 Бати Таиланд 0.1849


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.