Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.07.2010 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
1 036 1 Доллари Австралия 3.9570
4 051 100 Драми Арманистон 1.1843
16 124 1 Доллари Канада 4.2499
18 156 1 Юани Чин 0.6466
8 208 1 Кронаи Дания 0.7692
38 233 1 Кронаи Эстония 0.3663
14 352 10 Кронаи Исландия 0.3641
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 0.9405
13 364 1000 Риёли Эрон 0.4841
35 392 10 Йени Ҷопон 0.5033
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.2969
19 414 1 Динори Қувайт 15.2403
17 417 10 Соми Қирғизистон 0.9374
20 428 1 Лати Латвия 8.0812
21 440 1 Лити Литва 1.6598
20 458 1 Ринггити Малайзия 1.3751
21 498 1 Лейи Молдова 0.3575
24 578 1 Кронаи Норвегия 0.7172
25 586 10 Рупияи Покистон 0.5121
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 1.1684
29 702 1 Доллари Сингапур 3.2177
33 752 1 Кронаи Шветсия 0.6048
34 756 1 Франки Швейтсария 4.1857
30 764 1 Бати Таиланд 0.1358
9 784 1 Дирхами АМА 1.1929
28 810 10 Рубли Русия 1.4724
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 6.8570
10 840 1 Доллари ИМА 4.3816
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.2729
23 934 1 Манати нави Туркманистон 1.5374
2 944 1 Манати Озарбойҷон 5.4525
22 949 1 Лири Туркия 2.9017
29 960 1 СДР 6.6374
5 971 10 Афғонии Афғонистон 0.9472
6 974 100 Рубли Белорус 0.1473
11 978 1 ЕВРО 5.7492
32 980 1 Гривнаи Украина 0.5551
7 981 1 Ларии Гурҷистон 2.3795
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 1.4321


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.