№ | Рақами барориш | Санаи барориш | Санаи пардохт | Мӯҳлати гардиш | Ҳаҷми барориш |
1 | К 122007058 | 14.05.2012 | 21.05.2012 | 7 | 15 000 000,00 |
2 | К 122014058А | 14.05.2012 | 28.05.2012 | 14 | 15 000 000,00 |
3 | К 122030058Б | 14.05.2012 | 13.06.2012 | 30 | 15 000 000,00 |
4 | К 122091058 | 14.05.2012 | 13.08.2012 | 91 | 40 000 000,00 |
5 | К 122018258А | 14.05.2012 | 12.11.2012 | 182 | 40 000 000,00 |
Хадамоти матбуоти
БМТ