Барои иштироки озмун хуҷҷатҳои зеринро пешниҳод намудан лозим аст:
1. Мактуби довталаб оиди гирифтани хуҷҷатҳои тендери.
2. Тавозуни муҳосибавии довталаб корхона барои 2-соли охир.
3. Нусхаи шаҳодатномаи довталаб.
4. Нусхаи иҷозатнома.
5. Маълумотнома аз нозироти андоз нисбати қарздор набудан.
6. Харҷнома бо забони тоҷики
Мӯҳлати озмун аз 25 апрел то 15 майи соли 2011 мебошад.
Ширкатҳо метавонвнд маълумоти муфасалро аз суроғаи зерин дастрас намоянд.
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе
734003, хиёбони Рӯдакӣ, 23/2
Бонки миллии Тоҷикистон
Шахси масъул: Ҷаборов Баҳрулло Юсуфович-Сардори шуъбаи таъмир ва тармим
Тел:. +(992 44) 600-32-81
Факс: +(992 44) 600-32-81
Е-mail: shuhrat_7908@mail.ruРӮЙХАТИ ҲАҶМИ КОРҲО
Оиди «сохтмони хати обгузар барои шаршара дар Маркази таълимии Пугус, Бонки миллии Тоҷикистон» бо қубури пластмасии Ǿ 225мм ё Ǿ 250мм
№ | Номгӯи корҳо | Чен. воҳид | Миқдор |
1. | Кандани хоки гуруҳи 4-ум бо экскаватор 0,65 м3 ва бор кардан ба автосамосвал | м3 | 3580,00 |
2. | Кандани хоки гуруҳи 4-ум бо даст | м3 | 105,00 |
3. | Гузаронидани қубури оҳанин Ǿ 300 мм | метр | 110,00 |
4. | Молидани маҳлули антикор ба қубури оҳани Ǿ 300 мм | метр | 110,00 |
5. | Изолятсия кардани қубури оҳанин | м3 | 3,10 |
6. | Иҷро намудани асоси реги барои гузоштани қубур | м3 | 549,10 |
7. | Гузаронидани қубури пластики Ǿ225 мм ё 250мм | метр | 5601,00 |
8. | Гузаронидани қубури оҳанин (кожух) Ǿ300мм. | метр | 287,00 |
9. | Изолятсия кардани қубури оҳанин | м3 | 6,75 |
10. | Рехтани рег баъд аз гузаронидани қубур | м3 | 658,90 |
11. | Рехтани хок бо булдозер | м3 | 1139,00 |
12. | Бор кардани хоки зиёдати бо экскаватор 0,65 м3 ба автосамосвал | м3 | 280,00 |
13. | Содироти хок ба масофаи 3км | тон | 546 |
14. | Кашонидани қубури пластики ва қисмҳои эҳтиётии он ба автопулман | м/с | 149,36 |
15. | Кашонидани қубурҳои оҳанин ба масофаи 60 км. | тон | 20,5 |
16. | Хароҷоти ғайричашмдошт | % | 5 |
Ш. Душанбе
25 апрели соли 2011