Нархгузории асъор

Нархгузории асъор

Маълумот оид ба қурби қарордодҳои хариду фурӯши асъори хориҷӣ бо сомонӣ дар бозори байнибонкии асъор дар санаи: 27.08.2015

Бонкҳои ташкилкунанда 1 доллари ИМА 1 EURO 10 рубли Русия
Қурби харид Қурби фурӯш Қурби харид Қурби фурӯш Қурби харид Қурби фурӯш
ҶСК "Тоҷиксодиротбонк" 6.5600 6.5800 7.5000 7.5300 0.9600 0.9800
ҶСК "Ориёнбонк" 6.3147 0.0000 7.1861 0.0000 0.9500 0.0000
ҶСК "Агроинвестбонк" 6.4000 6.5000 7.6000 7.6500 0.9700 1.0000
БДА ҶТ "Амонатбонк" 6.5400 6.5600 7.3600 7.3800 0.9600 0.9700
ҶСП "Кафолатбонк" 6.3200 6.3400 7.3700 7.3900 0.9300 0.9400
ҶСП БСТ ТИСТ "Тоҷпромбонк" 6.5600 6.5800 7.4500 7.4700 0.9600 0.9700
ҶСП "Казкоммертсбонк Тоҷикистон" 6.5200 6.5600 7.3500 7.4200 0.9350 0.9440
ҶСП "Фононбонк" 6.3147 0.0000 7.1861 0.0000 0.9700 0.0000
ҶСП "Аксесбонк Тоҷикистон" 6.5600 6.5800 7.3000 7.3500 0.9500 1.0000
ҶСК "Бонки Эсхата" 6.5600 6.5800 7.3000 7.4000 0.9700 0.9800
ҶСК "Сохибкорбонк" 6.5600 6.5800 7.5500 7.5800 0.9700 0.9800
Қурби миёна: 6.4736 6.5400 7.3775 7.4633 0.9568 0.9738

Маълумот оид ба қурби миёнаи харид ва фурӯши асъори хориҷии нақд дар санаи: 27.08.2015

Шаҳрҳо 1 доллари ИМА 1 EURO 10 рубли Русия
Харид Фурӯш Харид Фурӯш Харид Фурӯш
Душанбе 6.5600 6.5800 7.4900 7.5100 0.9700 0.9800
Хуҷанд 6.5600 6.5800 7.8200 7.8500 0.9700 0.9800
Курғон-теппа 6.5600 6.5800 7.4200 7.4500 0.9600 0.9700
Кӯлоб 6.5400 6.5600 7.0000 7.0500 0.9600 0.9700
Хоруғ 6.5100 6.5300 7.1100 7.1400 0.9200 0.9400
Қурби миёна (4 маҳал): 6.5550 6.5750 7.4325 7.4650 0.9650 0.9750