Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15.06.2026 чунин муқаррар намуд. *
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 9.3181 |
| 11 | 978 | 1 | ЕВРО | 10.7876 |
| 18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.3777 |
| 34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 11.7032 |
| 28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1283 |
| 31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0778 |
| 17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.0655 |
| 15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.1904 |
| 6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.3843 |
| 13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.0068 |
| 5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.4480 |
| 25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.3348 |
| 22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.2014 |
| 23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 2.6623 |
| 3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 12.5040 |
| 1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 6.5618 |
| 8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.4430 |
| 14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7493 |
| 16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 6.6610 |
| 19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 30.3225 |
| 24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 0.9771 |
| 29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 7.2571 |
| 33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 0.9878 |
| 35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.5818 |
| 2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 5.4812 |
| 4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.5292 |
| 7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.5049 |
| 21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5349 |
| 32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2080 |
| 9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.5371 |
| 27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.4826 |
| 12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 0.9796 |
| 26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.5389 |
| 20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.2951 |
| 30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.2846 |
| 36 | 410 | 100 | Вонаи Кореяи Ҷанубӣ | 0.6132 |
Таърих: 11.06.2026
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 960 | 1 | СДР | 12.7402 |