Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12.01.2026 чунин муқаррар намуд. *
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 9.3173 |
| 11 | 978 | 1 | ЕВРО | 10.8444 |
| 18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.3352 |
| 34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 11.6234 |
| 28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1183 |
| 31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0768 |
| 17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.0655 |
| 15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.1827 |
| 6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.2051 |
| 13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.0093 |
| 5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.4077 |
| 25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.3325 |
| 22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.2164 |
| 23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 2.6621 |
| 3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 12.4917 |
| 1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 6.2333 |
| 8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.4508 |
| 14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7360 |
| 16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 6.6963 |
| 19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 30.4836 |
| 24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 0.9211 |
| 29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 7.2334 |
| 33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.0108 |
| 35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.5901 |
| 2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 5.4808 |
| 4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.4441 |
| 7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.4546 |
| 21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5522 |
| 32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2159 |
| 9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.5366 |
| 27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.4845 |
| 12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.0321 |
| 26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.5710 |
| 20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.2853 |
| 30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.2964 |
| 36 | 410 | 100 | Вонаи Кореяи Ҷанубӣ | 0.6393 |
Таърих: 11.01.2026
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 960 | 1 | СДР | 12.7160 |