Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22.01.2026 чунин муқаррар намуд. *
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 9.3385 |
| 11 | 978 | 1 | ЕВРО | 10.9410 |
| 18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.3420 |
| 34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 11.7985 |
| 28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1204 |
| 31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0770 |
| 17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.0679 |
| 15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.1843 |
| 6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.2539 |
| 13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.0087 |
| 5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.4007 |
| 25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.3335 |
| 22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.2157 |
| 23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 2.6681 |
| 3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 12.5295 |
| 1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 6.3054 |
| 8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.4644 |
| 14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7474 |
| 16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 6.7533 |
| 19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 30.5579 |
| 24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 0.9385 |
| 29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 7.2786 |
| 33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.0250 |
| 35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.5912 |
| 2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 5.4932 |
| 4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.4626 |
| 7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.4651 |
| 21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5507 |
| 32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2164 |
| 9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.5423 |
| 27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.4902 |
| 12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.0192 |
| 26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.5880 |
| 20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.3058 |
| 30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3002 |
| 36 | 410 | 100 | Вонаи Кореяи Ҷанубӣ | 0.6372 |
Таърих: 20.01.2026
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 960 | 1 | СДР | 12.7643 |