- Нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ дар соли 2019
- Таваррум дар моҳи ноябр0,6%
- 7,5%
- Пулҳои захиравӣ (ноябр), млрд сомонӣ18,5
- Нишондиҳандаи мақсадноки таваррум барои давраи миёнамуҳлат7% (±2)
- Меъёрҳои фоизии сиёсати пулӣ
(% солона) - Меъёри бозтамвил
(аз 02 декабри с.2019)12,25 - Меъёри фоизи қарзи
шабонарӯзӣ (овернайт) - меъёри бозтамвил +2 банди фоизӣ - Меъёри фоизи амонати
шабонарӯзӣ (овернайт) - меъёри бозтамвил -2 банди фоизӣ - Меъёри захираҳои
ҳатмӣ бо пули миллӣ3,0 - Меъёри захираҳои
ҳатмӣ бо асъори хориҷӣ9,0 - Меъёри миёнаи коғазҳои
қиматноки БМТ (Ноябр)12,96
- Меъёри фоизӣ дар соли 2019
(% солона) - Меъёри миёнавазни пасанд. муҳлат. бо пули миллӣ (янв-окт)10,40
- Меъёри миёнавазни қарзҳо бо пули миллӣ (янв-окт)22,45
- Меъёри миёнавазни қарзҳои байнибонкӣ бо пули миллӣ (янв-окт)19,39
- Меъёри миёнавазни қарзҳои ипотекии манзилӣ бо пули миллӣ (янв-окт)21,77
- Меъёри миёнавазни қарзҳои маишию истеъмолӣ бо пули миллӣ (янв-окт)22,51
- Қурби расмии асъор нисбат ба сомонӣ
-
дар 16.12.2019 1 USD 9.6800 1 EUR 10.8193 1 RUB 0.1545
- Ҳисоботҳои молиявӣ
- Соли молиявии 2018
- Соли молиявии 2008
- Ҳисоботи молиявии солҳои гузашта
- Нархномаи ҳаррӯзаи сабикаҳои ченакии тиллои БМТ
-
Телефонҳо барои гирифтани маълумот оид ба сабикаҳо:
44-600-32-77, 44-600-32-48
- Тақвими ахбор
Қурби асъор
Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23.10.2019 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 9.6938 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 10.7902 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.3691 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 9.8036 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1520 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.1026 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.3886 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2487 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 4.7582 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2308 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.2271 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.6174 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 1.6625 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 2.7697 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 12.5370 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 6.6461 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.4443 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7736 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 7.3982 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 31.9253 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.0593 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 7.1142 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.0050 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.8925 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 5.7022 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.0351 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.2638 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5587 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.3902 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.6388 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.5845 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.3671 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.5227 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.3136 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3199 |
СДР
Дата: 23.10.2019
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 13.3403 |