Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.10.2009 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
1 036 1 Доллари Австралия 4.0038
4 051 100 Драми Арманистон 1.1328
16 124 1 Доллари Канада 4.0810
18 156 1 Юани Чин 0.6381
8 208 1 Кронаи Дания 0.8716
38 233 1 Кронаи Эстония 0.4147
14 352 10 Кронаи Исландия 0.3525
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 0.9286
13 364 1000 Риёли Эрон 0.4410
35 392 10 Йени Ҷопон 0.4741
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.2892
19 414 1 Динори Қувайт 15.2367
17 417 10 Соми Қирғизистон 0.9999
20 428 1 Лати Латвия 9.1471
21 440 1 Лити Литва 1.8790
20 458 1 Ринггити Малайзия 1.2807
21 498 1 Лейи Молдова 0.3954
24 578 1 Кронаи Норвегия 0.7721
25 586 10 Рупияи Покистон 0.5235
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 1.1620
29 702 1 Доллари Сингапур 3.1193
33 752 1 Кронаи Шветсия 0.6319
34 756 1 Франки Швейтсария 4.2811
30 764 1 Бати Таиланд 0.1304
9 784 1 Дирхами АМА 1.1864
33 795 1000 Манати Туркманистон 0.3058
28 810 10 Рубли Русия 1.4781
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 7.1590
10 840 1 Доллари ИМА 4.3577
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.2898
2 944 1 Манати Озарбойҷон 5.4254
22 949 1 Лири Туркия 2.9313
29 960 1 СДР 6.9534
5 971 10 Афғонии Афғонистон 0.8868
6 974 100 Рубли Белорус 0.1606
11 978 1 ЕВРО 6.5714
32 980 1 Гривнаи Украина 0.5327
7 981 1 Ларии Гурҷистон 2.5982
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 1.5458


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.