Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.04.2025 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 10.6164 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 12.0666 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.4566 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 12.8078 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1337 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0819 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.2140 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2061 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.2505 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2528 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.4896 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.3771 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.2763 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 3.0333 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 14.1368 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 6.7775 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.6158 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.8316 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 7.6493 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 34.6115 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.0184 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 8.0764 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.0974 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.7408 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.2449 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.7252 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.8616 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.6161 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2539 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.8901 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.8300 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.2423 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.8247 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.4249 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3163 |
Таърих: 24.04.2025
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 14.4278 |